| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Empire |
| Сертификация: | CE, ISO13485 |
| Номер модели: | ЭП-С101 |
| Количество мин заказа: | 1 единица |
|---|---|
| Цена: | 1200USD/Unit |
| Упаковывая детали: | Картонный ящик |
| Время доставки: | 1-3 рабочих дня |
| Условия оплаты: | Вестерн Юнион, Т/Т, МонейГрам |
| Поставка способности: | 1000 блоков /month |
![]()
Оборудование для анализа элементов человеческого тела, использующее точное измерение микрокомпьютерного контроллера AVR, основанное на новом статистическом методе DXA, анализирует элементы человеческого тела: вес жира, ИМТ (индекс массы тела), обезжиренную массу и другие показатели здоровья с помощью метода многочастотного биоимпедансного анализа (MFBIA). Предоставляет рекомендации по здоровью гостей и научную основу для эффективного снижения веса. Это считается эпохальным достижением в индустрии здоровья. Является консультантом по здоровью и предоставляет независимый анализ данных о здоровье для каждого теста. Применимо для крупных фитнес-центров, центров коррекции фигуры, медицинских центров, клубов для пожилых людей, а также в качестве поддерживающего проекта для снижения веса.
ФУНКЦИИ ДАННЫХ
1. Точность: самый передовой анализатор состава тела с многочастотным (25 Гц, 50 Гц, 100 Гц) биоимпедансным анализом, сертифицированный CE;
2. Экспертность: полный анализ состава тела по 25 показателям;
3. Скорость: обеспечивает высокоточный анализ всего тела менее чем за 20 секунд;
4. Два принтера: встроенный мини-термопринтер и цветной принтер HP включены бесплатно. Термопринтер работает быстро и удобно и предлагает опциональную цветную печать формата A4;
5. Сохранение и вывод: SD-карта может передавать данные тестов на компьютер, а по первой букве имени клиента легко найти данные тестов.
![]()
| Технические параметры | Метод тестирования | Многочастотный биоимпедансный анализ (MFBIA) |
| Часть тестирования | Биоимпедансный анализ левой верхней конечности, правой верхней конечности, туловища, левой нижней конечности, правой нижней конечности | |
| Частота тестирования | Три различные частоты (20 кГц, 50 кГц, 100 кГц) | |
| Метод электродов | 8-точечный контактный электрод | |
| Метод расчета компонентов тела | Не оценивается по эмпирическим значениям | |
| Выходные значения (25) | Общая вода в организме, белок, минеральные соли, жир в организме, вес костей, вес, ИМТ (индекс массы тела), процент жира в организме, соотношение талия-бедра, влажность, диагностика ожирения, оценка питания, оценка веса, оценка ожирения, целевой вес, контроль веса, контроль жира, контроль мышц, оценка здоровья, основной обмен, биоэлектрическое сопротивление. | |
| Номинальный ток | менее 180 мкА | |
| Питание | Входная мощность: AC100~240V, 50/60 Гц | |
| Экран | 320*240 STN LCD сенсорный экран | |
| Язык интерфейса | Английский и опция нескольких языков | |
| Хранение данных | 50000x10 и неограниченное расширение SD-карты | |
| Внешнее хранилище | Передача данных с SD-карты на компьютер для большого объема хранения | |
| Внешние интерфейсы | RJ-45, USB2 | |
| Интерфейсы принтера | USB | |
| Система IC-карт | стандартное управление IC-картами | |
| Принтер | Цветной струйный принтер формата A4 (модель, назначенная производителем), встроенный термопринтер | |
| Размеры упаковки | 49 см * 50 см * 118 см (деревянный ящик), Вес брутто: 40 кг; Вес нетто: 32 кг. | |
| Время тестирования | Не более 2 минут | |
| Рабочая среда | Температура: 10~40°C (50~104°F), влажность: 30~80% RH, 500~600 гПа | |
| Среда хранения | Температура: 0~40°C (32~104°F), влажность: 30~80% RH, 500~600 гПа | |
| Диапазон измерения веса | 10~200 кг; Диапазон возраста: 10~99 лет; Диапазон роста: 90~200 см | |
| Внешнее расширение | Ультразвуковой измеритель роста (опциональная покупка) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Белая машина для похудения VelaShape с 7 ручками для гладкого уменьшения жира
11-в-1 гидрофейшл-машина с кислородным инжектором и светодиодной маской, большая мощность вакуума
PLAZMA BT | Безоперационная подтяжка век | Лечение морщин Технология Beamwave